Entradas
| Producto | Precio |
|---|---|
| Quesadilla Camarón (Harina o Maíz) | 70 |
| Quesadilla Marlín | 85 |
| Quesadilla Pulpo | 95 |
| Doraditas de Camarón (2 pzas) | 120 |
| Doraditas de Marlín (2 pzas) | 130 |
| Doraditas de Pulpo (2 pzas) | 140 |
| Pescadillas (Pescado o Camarón) (2 pzas) | 120 |
| Pescadillas de Marlín (2 pzas) | 130 |
Tostadas
| Producto | Precio |
|---|---|
| Tostada de Ceviche de Pescado | 135 |
| Tostada de Aguachile Negro | 145 |
| Tostada de Aguachile Verde | 145 |
| Tostada Tropical | 160 |
| Tostada de Pulpo | 175 |
| Tostada de Atún | 185 |
Tacos
| Producto | Precio |
|---|---|
| Taco Camarón Enchilado con Queso | 85 |
| Taco Pulpo Enchilado con Queso | 95 |
| Taco Campechano Enchilado con Queso | 95 |
| Titán Camarón Enchilado con Queso | 170 |
| Titán Pulpo Enchilado con Queso | 190 |
| Titán Campechano Enchilado con Queso | 190 |
| Taco Baja Rebozado Crunchy | 65 |
| Taco Baja (Pescado o Camarón) | 55 |
| Taco Baja (Pescado o Camarón) con Queso | 75 |
| Taco Madre | 75 |
| Taco Mar y Tierra | 65 |
| Gobernador | 75 |
| Pulpillo | 75 |
Ostiones
| Producto | Precio |
|---|---|
| Ostiones Rasurados | 250 |
| Ostiones Rockefeller | 290 |
| (Ostiones disponibles solo en temporada) |
Sopas y Caldos
| Producto | Mediano | Grande |
|---|---|---|
| Sopa de Mariscos | 155 | 230 |
| Caldo de Camarón | 110 | 190 |
| Ramen de Mariscos | 175 | 270 |
| Ramen de Camarón | 130 | 240 |
| Especialidad | Precio |
|---|---|
| Pasta Roca Fish (Fettuccini, Tres Quesos y Camarón) | 180 |
Cocteles
| Producto | Mediano | Grande |
|---|---|---|
| Sinaloense | 149 | 230 |
| Chilango | 149 | 230 |
| Coctel Campechano (Pulpo y Camarón) | 170 | 250 |
Snacks
| Producto | Precio |
|---|---|
| Hamburguesa con Papas | 155 |
| Nuggets de Pollo | 170 |
| Dedos de Pescado | 170 |
| Papas a la Francesa | 90 |
| Palomitas de Camarón | 160 |
Ceviches
| Producto | Precio |
|---|---|
| Ceviche de Pescado | 225 |
| Ceviche de Camarón | 240 |
| Sashimi de Atún | 260 |
Carnes
| Producto | Precio |
|---|---|
| Arrachera | 270 |
Camarones
| Producto | Precio |
|---|---|
| Camarones Zarandeados | 280 |
| Camarones a la Mantequilla | 280 |
| Camarones Cuchupeta | 280 |
| Camarones Encabronados | 280 |
| Camarones al Ajillo | 280 |
| Camarones al Coco | 290 |
| Camarones Roca | 290 |
| Camarones Empanizados | 310 |
| Camarones Momia | 310 |
Aguachiles
| Producto | Precio |
|---|---|
| Aguachile Verde | 235 |
| Aguachile Negro | 235 |
| Aguachile Tropical | 260 |
| Torre Culichi | 420 |
Chicharrones
| Producto | Precio |
|---|---|
| Chicharrón de Pulpo | 220 |
| Chicharrón de Camarón | 220 |
| Chicharrón de Pescado | 245 |
Molcajetes
| Producto | Precio |
|---|---|
| Molcajete Mar y Tierra | 420 |
| Molcajete Marisquero | 450 |
Pulpos
| Producto | Precio |
|---|---|
| Chicharrón de Pulpo (Servido en Cama de Guacamole) | 330 |
| Pulpo Zarandeado | 345 |
| Pulpo Cuchupeta | 345 |
| Pulpo al Ajillo | 345 |
| Pulpo Encabronado | 345 |
Pescados
| Producto | Precio |
|---|---|
| Mojarra Frita | 290 |
| Mojarra al Ajillo | 290 |
| Mojarra Zarandeada | 290 |
Filetes
| Producto | Precio |
|---|---|
| Filete Empanizado | 215 |
| Filete a las Brasas | 215 |
| Filete Zarandeado | 215 |
| Filete Cuchupeta | 225 |
| Filete al Ajillo | 225 |
| Filete Encabronado | 225 |
Mixología
| Producto | Precio |
|---|---|
| Michelada La Medusa | 235 |
| Tarros | Precio |
|---|---|
| Tarro Michelado Mediano | 45 |
| Tarro Michelado Grande | 80 |
| Tarro Chelado Chico | 35 |
| Tarro Chelado Grande | 50 |
| Tarro Cubano Chico | 35 |
| Tarro Cubano Grande | 50 |
| Clamatos | Precio |
|---|---|
| Clamato Natural 1/2 Litro | 60 |
| Clamato Natural 1 Litro | 110 |
| Cantaritos | Precio |
|---|---|
| Cantaritos | 160 |
| Cantaritos 5 Litros | 1500 |
| Cantaritos 15 Litros | 3500 |
| Cantarito sin Alcohol | 120 |
| Cócteles | Precio |
|---|---|
| Margarita de Mango | 160 |
| Margarita de Tamarindo | 160 |
| Margarita de Limón | 160 |
| Margarita de Naranja | 160 |
| Ginebra Frutos Rojos | 160 |
| Ginebra Cítricos | 160 |
| Ginebra Pepino | 160 |
| Carajillo | 170 |
| Baileys | 170 |
| Carajillo de Baileys | 180 |
| Piña Colada | 160 |
| Piñada | 120 |
| Sambuca | 160 |
| Clericot 2 Litros | 250 |
| Paloma | 140 |
| Canica | 65 |
Michelada La Medusa incluye pepino, pulpo, camarón, ostión y chile serrano.
Postres
| Producto | Precio |
|---|---|
| Helado (Sabores Disponibles) | 75 |
| Pastel del Día | 80 |
Bebidas
| Producto | Precio |
|---|---|
| Refresco | 55 |
| Limonada | 69 |
| Naranjada | 69 |
| Agua Embotellada | 40 |
| Agua del Día | 69 |
| Café Americano | 60 |
Vinos y Licores
| Producto | Precio |
|---|---|
| Bacardí | 115 |
| Matusalem | 125 |
| Matusalem Platino | 125 |
| Centenario Plata | 135 |
| Maestro Dobel | 250 |
| Don Julio | 350 |
| José Cuervo | 115 |
| Absolut | 135 |
| Smirnoff | 120 |
| Stolichnaya | 130 |
| Black and White | 105 |
| Etiqueta Roja | 135 |
| Etiqueta Negra | 330 |
| Buchanan's | 250 |
| Torres 5 | 115 |
| Torres 10 | 135 |
| Licor 43 | 165 |
| 400 Conejos | 195 |
Extras
| Producto | Precio |
|---|---|
| Camarón (5 pzas) | 80 |
| Aguacate | 80 |
| Guacamole | 150 |
| Salsa | 20 |
| Arroz | 40 |
| Ensalada | 50 |
| Tortillas de Harina | 45 |
Cerveza
| Producto | Precio |
|---|---|
| Corona Media | 60 |
| Corona Cero | 65 |
| Victoria Media | 60 |
| Pacífico Media | 68 |
| Ultra Media | 78 |
| Modelo Especial | 78 |
| Negra Modelo | 78 |
| Corona Caguama | 155 |
| Victoria Caguama | 155 |
| Pacífico Caguama | 170 |
| Modelo Especial Caguama | 170 |
| Negra Modelo Caguama | 170 |