Huaraches
| Producto | Precio |
|---|---|
| Sencillo | 65 |
| Huevo | 77 |
| Bistec | 99 |
| Chorizo | 95 |
| Pastor | 95 |
| Pechuga de Pollo | 97 |
| Arrachera | 109 |
| Combinados | 119 |
Huarache grande (34 cm), frijol entre masa, salsa, queso, crema y cebolla.
Tacos
| Producto | Precio |
|---|---|
| Bistec de Res | 34 |
| Bistec de Cerdo | 30 |
| Pastor | 30 |
| Chorizo | 30 |
| Alambre | 35 |
| Pechuga de Pollo | 33 |
| Arrachera | 35 |
Tamaño normal de tortilla, con papas fritas.
Gringas
| Producto | Precio |
|---|---|
| Bistec | 74 |
| Pastor | 74 |
| Arrachera | 81 |
Chilaquiles
| Producto | Grande | Chico |
|---|---|---|
| Solos | 70 | 58 |
| Con huevo | 85 | 68 |
| Con bistec | 99 | 78 |
| Con arrachera | 99 | 88 |
| Extra | Precio |
|---|---|
| Huevo extra | 10 |
Caldos
| Producto | Grande | Chico |
|---|---|---|
| Menudo | 127 | 108 |
| Pozole | 125 | 109 |
| Extra | Precio |
|---|---|
| Orden de crema | 10 |
| Medio aguacate | 15 |
| Aguacate completo | 25 |
Snacks y Hamburguesas
| Producto | Precio |
|---|---|
| Hamburguesa Sencilla | 89 |
| Hamburguesa Completa | 99 |
| Hamburguesa con papas | 123 |
| Alitas con verdura (5 pzas) | 97 |
| Alitas con papas | 123 |
| Boneles con verdura | 99 |
| Boneles con papas | 129 |
| Papas a la francesa | 50 |
Postres
| Producto | Precio |
|---|---|
| Pay de Limón | 30 |
| Cheesecake de Oreo | 43 |
| Flan Napolitano | 45 |
| Plátanos fritos | 50 |
| Flan | 17 |
Bebidas
| Bebida | Precio |
|---|---|
| Agua natural de sabor litro | 25 |
| Agua natural de sabor 1 litro | 40 |
| Agua mineral | 28 |
| Coca Cola | 28 |
| Coca Cola sin azúcar | 28 |
| Coca Cola de medio litro | 30 |
| Boing Mango | 28 |
| Boing Guayaba | 28 |
| Squirt | 28 |
| Jarritos | 28 |
Barbacoa y Consomé
| Producto | Precio |
|---|---|
| Barbacoa de res (Kilo) | 490 |
| Barbacoa de res (Medio kilo) | 290 |
| Montalayo (Kilo) | 490 |
| Montalayo (Medio kilo) | 290 |
| Taco | 30 |
| Litro Consomé | 60 |
| Medio litro Consomé | 40 |
WhatsApp
Facebook
Maps